Bénéteau

Histoire de Bénéteau

Mr. Benjamin Bénéteau, fondateur du chantier naval à Croix-de-Vie en Vendée à la fin du XIXᵉ siècle, construisait des chalutiers à voile. Son objectif était de produire des bateaux pour la pêche artisanale. Il a ainsi construit le premier chalutier à voile, puis, en 1912, le premier thonier motorisé, qui a rencontré un grand succès.

Dans les années 1930, le fils de Benjamin Bénéteau prit la relève après le décès de ses parents. Les débuts furent difficiles, mais avec le temps, les commandes et la confiance revinrent. La Seconde Guerre mondiale ralentit de nouveau l’activité. Après la guerre, le nombre de voiliers dans la flotte française de pêche artisanale diminua considérablement.

Grâce à l’innovation d’André Bénéteau, fils de Benjamin, le groupe regagna la confiance des clients. Dans les années 1960, la troisième génération remplaça le bois par la résine polyester dans la construction des nouvelles gammes de bateaux (coque et pont), marquant une véritable révolution dans le chantier naval. À cette époque, le chantier s’intéresse à la construction de petits bateaux de pêche en plastique, succès immédiat auprès des professionnels et des particuliers : le Pêche-promenade, donnant naissance aux modèles Halibut et Ombrine.

Face à la baisse de la pêche artisanale, la famille Bénéteau s’adapte. En 1964, les enfants d’André Bénéteau reprennent le groupe. En 1972, le chantier redevient financièrement serein et commence à investir dans la production industrielle. La gamme Évasion connaît un succès commercial, avec des modèles tels que l’Évasion 22, 28, 32. En 1976, le Beneteau First 30 voit le jour, marquant l’entrée dans le marché du plaisir et de la régate.

Dans les années 1980, le succès commercial et industriel se confirme. La gamme First devient un incontournable, et le chantier se lance dans le secteur du croisière avec la gamme Oceanis, proposant des modèles comme Oceanis 430, 350, 320 et 390. En 1989 naît le fameux Bénéteau Figaro, monocoque de régate et course au large, devenu une référence de l’histoire de la course au large.

Dans les années 1990, face aux difficultés de nombreux chantiers, Bénéteau se concentre sur les voiliers de plus de 10 mètres et devient leader sur ce segment. À la fin du siècle, le groupe se développe en acquérant CNB, Jeannot, Lagoon et Wauquiez, et en lançant ses premières maisons modulaires. Aujourd’hui, le chantier est également reconnu dans le segment des voiliers de luxe avec la gamme Bordeaux.

 Liste des bateau des chantiers Bénéteau:

Modèle Longueur Année
BENETEAU 57 58.40 ft / 17.80 m 2002
BENETEAU 62 62.17 ft / 18.95 m 1995
BENETEAU R/C 42 43.67 ft / 13.31 m 1983
BLUE 41 (BENETEAU) 40.50 ft / 12.34 m 1987
BLUE II (BENETEAU) 34.12 ft / 10.40 m 1985
CABOCHARD (BENETEAU) 13.29 ft / 4.05 m 1974
CALIFORNIA 470 (BENETEAU) 15.42 ft / 4.70 m 1983
CALIFORNIA 550 (BENETEAU) 18.04 ft / 5.50 m 1981
CALIFORNIA 660 (BENETEAU) 21.65 ft / 6.60 m 1982
CAPELAN (BENETEAU) 14.76 ft / 4.50 m 1972
CYCLADES 39.3 (BENETEAU) 39.27 ft / 11.97 m 2007
CYCLADES 43.3 (BENETEAU) 43.50 ft / 13.26 m 2007
CYCLADES 50.5 (BENETEAU) 51.34 ft / 15.65 m 2008
CYCLADES 51.5 (BENETEAU) 51.25 ft / 15.62 m 2005
ESCAPADE (BENETEAU) 26.25 ft / 8.00 m 1976
EVASION 22 (BENETEAU) 21.98 ft / 6.70 m 1980
EVASION 25 (BENETEAU) 23.95 ft / 7.30 m 1978
EVASION 28 (BENETEAU) 27.89 ft / 8.50 m 1978
EVASION 29 (BENETEAU) 28.87 ft / 8.80 m 1980
EVASION 32 (BENETEAU) 31.82 ft / 9.70 m 1973
EVASION 34 (BENETEAU) 35.76 ft / 10.90 m 1982
EVASION 36 (BENETEAU) 34.78 ft / 10.60 m 1990
EVASION 37 (BENETEAU) 37.00 ft / 11.28 m 1980
FARR 30 (MUMM 30) 30.90 ft / 9.42 m 1995
FIGARO 3 (BENETEAU) 35.73 ft / 10.89 m 2018
FIGARO II (BENETEAU) 32.18 ft / 9.81 m 2003
FIGARO SOLO (BENETEAU) 29.99 ft / 9.14 m 1990
FIRST 10R (BENETEAU) 32.75 ft / 9.98 m 2006
FIRST 14 (BENETEAU) 14.11 ft / 4.30 m 2021
FIRST 18 (BENETEAU) 18.04 ft / 5.50 m 1978
FIRST 20 (BENETEAU) 21.00 ft / 6.40 m 2011
FIRST 21.7 (BENETEAU) 21.00 ft / 6.40 m 2004
FIRST 210 (BENETEAU) 20.34 ft / 6.20 m 1992
FIRST 211 (BENETEAU) 20.50 ft / 6.25 m 1998
FIRST 22 (BENETEAU) 22.80 ft / 6.95 m 1978
FIRST 235 (BENETEAU) 23.33 ft / 7.11 m 1986
FIRST 235 SK (BENETEAU) 23.33 ft / 7.11 m 1986
FIRST 24 (BENETEAU) 24.61 ft / 7.50 m 1982
FIRST 24-2 (BENETEAU) 23.92 ft / 7.29 m 2021
Modèle Longueur Année
FIRST 25 (BENETEAU) 24.61 ft / 7.50 m 1979
FIRST 25 SK (BENETEAU) 24.61 ft / 7.50 m 1979
FIRST 25.7 (BENETEAU) 24.57 ft / 7.49 m 2004
FIRST 25S (BENETEAU) 24.58 ft / 7.49 m 2008
FIRST 26 (BENETEAU) 26.30 ft / 8.02 m 1984
FIRST 260 SPIRIT (BENETEAU) 24.57 ft / 7.49 m 1994
FIRST 265 (BENETEAU) 26.00 ft / 7.92 m 1990
FIRST 27 (BENETEAU) 26.24 ft / 8.00 m 1978
FIRST 27-2 (BENETEAU) 26.21 ft / 7.99 m 2021
FIRST 27.7 (BENETEAU) 29.04 ft / 8.85 m 2002
FIRST 28 (BENETEAU) 28.21 ft / 8.60 m 1980
FIRST 285 (BENETEAU) 28.16 ft / 8.58 m 1985
FIRST 29 (BENETEAU) 29.67 ft / 9.04 m 1983
FIRST 30 (BENETEAU - JUAN K.) 32.32 ft / 9.85 m 2011
FIRST 30 (BENETEAU - MAURIC) 29.36 ft / 8.95 m 1977
FIRST 30 E (BENETEAU - BERRET) 30.50 ft / 9.30 m 1981
FIRST 300 (BENETEAU) 29.69 ft / 9.05 m 1994
FIRST 305 (BENETEAU) 30.50 ft / 9.30 m 1985
FIRST 31.7 (BENETEAU) 31.53 ft / 9.61 m 1998
FIRST 310 (BENETEAU) 31.00 ft / 9.45 m 1990
FIRST 32 (BENETEAU) 32.50 ft / 9.91 m 1980
FIRST 325 (BENETEAU) 32.48 ft / 9.90 m 1985
FIRST 32S5 (BENETEAU) 32.50 ft / 9.91 m 1989
FIRST 33.7 (BENETEAU) 32.74 ft / 9.98 m 2000
FIRST 345 (BENETEAU) 36.09 ft / 11.00 m 1984
FIRST 35 (BENETEAU) 35.17 ft / 10.72 m 1980
FIRST 35-2 (BENETEAU) 35.60 ft / 10.85 m 2009
FIRST 35-2 CARBON EDITION (BENETEAU) 35.60 ft / 10.85 m 2015
FIRST 35.7 (BENETEAU) 34.58 ft / 10.54 m 1993
FIRST 35S5 (BENETEAU) 35.42 ft / 10.80 m 1988
FIRST 35S7 (BENETEAU) 34.58 ft / 10.54 m 1993
FIRST 36 (BENETEAU) 36.09 ft / 11.00 m 2022
FIRST 36.7 (BENETEAU) 35.76 ft / 10.90 m 2000
FIRST 36S7 (BENETEAU) 35.75 ft / 10.90 m 1996
FIRST 375 (BENETEAU) 37.08 ft / 11.30 m 1985
FIRST 38 (BENETEAU) 40.20 ft / 12.25 m 1982
FIRST 38S5 (BENETEAU) 38.25 ft / 11.66 m 1989
FIRST 40 (BENETEAU) 40.16 ft / 12.24 m 2007
FIRST 40.7 (BENETEAU) 39.25 ft / 11.96 m 1997
FIRST 405 (BENETEAU) 40.67 ft / 12.40 m 1986
FIRST 41S5 (BENETEAU) 41.33 ft / 12.60 m 1990
FIRST 42 (BENETEAU) 42.92 ft / 13.08 m 1981
FIRST 42S7 (BENETEAU) 42.50 ft / 12.95 m 1994
FIRST 42SF (BENETEAU) 41.57 ft / 12.67 m 1994
Modèle Longueur Année
FIRST 435 (BENETEAU) 43.50 ft / 13.26 m 1984
FIRST 44.7 (BENETEAU) 44.83 ft / 13.66 m 2004
FIRST 45 (BENETEAU - BRIAND) 46.16 ft / 14.07 m 2008
FIRST 45 (BENETEAU - FARR) 44.92 ft / 13.69 m 1990
FIRST 456 (BENETEAU) 45.50 ft / 13.87 m 1982
FIRST 45F5 (BENETEAU) 44.92 ft / 13.69 m 1990
FIRST 47.7 (BENETEAU) 47.00 ft / 14.33 m 2000
FIRST 50 (BENETEAU) 49.16 ft / 14.98 m 2007
FIRST 51 (BENETEAU) 51.28 ft / 15.63 m 1987
FIRST 53F5 (BENETEAU) 52.17 ft / 15.90 m 1990
FIRST CLASS 10 (BENETEAU) 34.33 ft / 10.46 m 1982
FIRST CLASS 12 (BENETEAU) 39.33 ft / 11.99 m 1985
FIRST CLASS 7 (BENETEAU) 21.50 ft / 6.55 m 1983
FIRST CLASS 7.5 (BENETEAU) 25.92 ft / 7.90 m 2008
FIRST CLASS 8 (BENETEAU) 25.42 ft / 7.75 m 1982
FIRST CLASS CHALLENGE (BENETEAU) 29.99 ft / 9.14 m 1989
FIRST CLASS EUROPE (BENETEAU) 37.34 ft / 11.38 m 1989
FIRST IMS 40.7 (BENETEAU) 40.67 ft / 12.40 m 1994
FIRST YACHT 53 (BENETEAU) 56.17 ft / 17.12 m 2019
FLETAN (BENETEAU) 16.17 ft / 4.93 m 1966
FORBAN MKI (BENETEAU) 19.03 ft / 5.80 m 1968
FORBAN MKII (BENETEAU) 19.68 ft / 6.00 m 1975
GALION (BENETEAU) 15.75 ft / 4.80 m 1966
GUPPY (BENETEAU) 11.81 ft / 3.60 m 1963
IDYLLE 1050 (BENETEAU) 34.45 ft / 10.50 m 1985
IDYLLE 1150 (BENETEAU) 37.73 ft / 11.50 m 1983
IDYLLE 1350 (BENETEAU) 44.29 ft / 13.50 m 1983
IDYLLE 1550 (BENETEAU) 51.44 ft / 15.68 m 1985
IDYLLE 8.80 (BENETEAU) 28.87 ft / 8.80 m 1982
KERLOUAN (BENETEAU) 21.00 ft / 6.40 m 1972
MOORINGS 332 33.96 ft / 10.35 m 1999
MOORINGS 362-3 38.71 ft / 11.80 m 2000
MOORINGS 38 37.58 ft / 11.45 m 1985
MOORINGS 38-2 37.58 ft / 11.45 m 1990
MOORINGS 382 38.42 ft / 11.71 m 1996
MOORINGS 39 40.16 ft / 12.24 m 1983
MOORINGS 402CC 41.00 ft / 12.50 m 1996
MOORINGS 43.3 43.50 ft / 13.26 m 2007
MOORINGS 432 42.83 ft / 13.05 m 1988
MOORINGS 463 46.59 ft / 14.20 m 1996
MOORINGS 50.5 50.59 ft / 15.42 m 2010
MOORINGS 500 50.42 ft / 15.37 m 1988
MOORINGS 505 49.83 ft / 15.19 m 1996
MOORINGS 51 50.83 ft / 15.49 m 1985
MOORINGS 51.5 51.25 ft / 15.62 m 2005
Modèle Longueur Année
MUMM 36 35.83 ft / 10.92 m 1993
OCEANIS 281 (BENETEAU) 28.50 ft / 8.69 m 1995
OCEANIS 30.1 (BENETEAU) 31.27 ft / 9.53 m 2019
OCEANIS 300 (BENETEAU) 31.00 ft / 9.45 m 1991
OCEANIS 31 (BENETEAU) 31.69 ft / 9.66 m 2006
OCEANIS 311 (BENETEAU) 32.25 ft / 9.83 m 1998
OCEANIS 311 LKTR (BENETEAU) 32.25 ft / 9.83 m 1998
OCEANIS 320 (BENETEAU) 30.28 ft / 9.23 m 1987
OCEANIS 321 (BENETEAU) 32.64 ft / 9.95 m 1995
OCEANIS 323 (BENETEAU) 32.83 ft / 10.01 m 2003
OCEANIS 331 (BENETEAU) 33.96 ft / 10.35 m 1999
OCEANIS 34 (BENETEAU) 33.92 ft / 10.34 m 2008
OCEANIS 34.1 (BENETEAU) 35.33 ft / 10.77 m 2021
OCEANIS 35 (BENETEAU) 32.78 ft / 9.99 m 2014
OCEANIS 35.1 (BENETEAU) 32.78 ft / 9.99 m 2017
OCEANIS 350 (BENETEAU) 33.83 ft / 10.31 m 1986
OCEANIS 351 (1997 VERSION) (BENETEAU) 34.45 ft / 10.50 m 1997
OCEANIS 351 (BENETEAU) 34.83 ft / 10.62 m 1994
OCEANIS 36 CC (BENETEAU) 36.42 ft / 11.10 m 1998
OCEANIS 361 (BENETEAU) 36.42 ft / 11.10 m 1999
OCEANIS 37 (BENETEAU) 37.67 ft / 11.48 m 2006
OCEANIS 370 (BENETEAU) 35.67 ft / 10.87 m 1990
OCEANIS 38 (BENETEAU) 37.73 ft / 11.50 m 2013
OCEANIS 38.1 (BENETEAU) 37.73 ft / 11.50 m 2017
OCEANIS 381 (BENETEAU) 38.58 ft / 11.76 m 1996
OCEANIS 390 (BENETEAU) 38.33 ft / 11.68 m 1987
OCEANIS 393 (BENETEAU) 39.33 ft / 11.99 m 2002
OCEANIS 40 (BENETEAU) 39.86 ft / 12.15 m 2008
OCEANIS 40.1 (BENETEAU) 42.22 ft / 12.87 m 2020
OCEANIS 400 (BENETEAU) 40.00 ft / 12.19 m 1991
OCEANIS 400 CC (BENETEAU) 41.00 ft / 12.50 m 1995
OCEANIS 41 (BENETEAU) 40.58 ft / 12.37 m 2011
OCEANIS 41.1 (BENETEAU) 40.78 ft / 12.43 m 2015
OCEANIS 411 (BENETEAU) 41.00 ft / 12.50 m 1997
OCEANIS 42 CC (BENETEAU) 43.42 ft / 13.23 m 2003
OCEANIS 430 (BENETEAU) 42.52 ft / 12.96 m 1986
OCEANIS 44 CC (BENETEAU) 44.58 ft / 13.59 m 1994
OCEANIS 440 (BENETEAU) 44.83 ft / 13.66 m 1990
OCEANIS 45 (BENETEAU) 45.42 ft / 13.84 m 2013
OCEANIS 46 (BENETEAU) 47.24 ft / 14.40 m 2007
OCEANIS 46.1 (BENETEAU) 47.90 ft / 14.60 m 2017
OCEANIS 461 (BENETEAU) 46.59 ft / 14.20 m 1996
OCEANIS 473 (BENETEAU) 46.92 ft / 14.30 m 2000
OCEANIS 48 (BENETEAU) 47.92 ft / 14.61 m 2012
OCEANIS 50 (BENETEAU) 49.54 ft / 15.10 m 2010
OCEANIS 500 (BENETEAU) 50.25 ft / 15.32 m 1988
OCEANIS 51.1 (BENETEAU) 52.30 ft / 15.94 m 2016
OCEANIS 510 (BENETEAU) 50.16 ft / 15.29 m 1992
OCEANIS 54 (BENETEAU) 54.75 ft / 16.69 m 2008
OCEANIS 55 (BENETEAU) 55.08 ft / 16.79 m 2013
OCEANIS 55.1 (BENETEAU) 55.05 ft / 16.78 m 2017
OCEANIS 58 (BENETEAU) 59.84 ft / 18.24 m 2009
OCEANIS 60 (BENETEAU) 59.84 ft / 18.24 m 2015
OCEANIS CLIPPER 523 (BENETEAU) 53.15 ft / 16.20 m 2001
OCEANIS YACHT 54 (BENETEAU) 56.17 ft / 17.12 m 2020
OCEANIS YACHT 62 (BENETEAU) 62.56 ft / 19.07 m 2016
PIRANHA 17 (BENETEAU) 17.06 ft / 5.20 m 1974
SENSE 43 (BENETEAU) 43.16 ft / 13.16 m 2011
SENSE 46 (BENETEAU) 46.32 ft / 14.12 m 2013
SENSE 50 (BENETEAU) 49.15 ft / 14.98 m 2010
SENSE 51 (BENETEAU) 51.05 ft / 15.56 m 2016
SENSE 55 (BENETEAU) 56.43 ft / 17.20 m 2012
SENSE 57 (BENETEAU) 58.33 ft / 17.78 m 2016
Modèle Longueur Année
STARDUST 433 (BENETEAU) 42.42 ft / 12.93 m 1994
WIZZ 14.44 ft / 4.40 m 1981
BAROUDEUR (BENETEAU) 22.31 ft / 6.80 m 1970
BENETEAU 1 TON 39.40 ft / 12.01 m 1983
BENETEAU 25 PLATU 24.58 ft / 7.49 m 1997
BENETEAU 31 31.67 ft / 9.65 m 2002
BENETEAU 311 32.25 ft / 9.83 m 1998
BENETEAU 323 32.83 ft / 10.01 m 2001
BENETEAU 331 33.92 ft / 10.34 m 1999
BENETEAU 34 33.92 ft / 10.34 m 2008
BENETEAU 34.7 32.75 ft / 9.98 m 2006
BENETEAU 343 35.50 ft / 10.82 m 2005
BENETEAU 361 36.42 ft / 11.10 m 1999
BENETEAU 37 37.67 ft / 11.48 m 2006
BENETEAU 373 36.92 ft / 11.25 m 2004
BENETEAU 393 38.16 ft / 11.63 m 2002
BENETEAU 40 39.83 ft / 12.14 m 2007
BENETEAU 42 CC 43.42 ft / 13.23 m 2003
BENETEAU 423 43.14 ft / 13.15 m 2002
BENETEAU 43 43.00 ft / 13.11 m 2006
BENETEAU 44 CC 44.58 ft / 13.59 m 1994
BENETEAU 46 47.25 ft / 14.40 m 2005
BENETEAU 461 46.59 ft / 14.20 m 1996
BENETEAU 473 46.92 ft / 14.30 m 2000
BENETEAU 49 49.50 ft / 15.09 m 2005
BENETEAU 50 50.75 ft / 15.47 m 1995
BENETEAU 523 53.31 ft / 16.25 m 2001