Gleistein – Drisses et écoutes Guide de diamètres
🧾 Gleistein – Drisses et écoutes – Diamètres recommandés
Nos recommandations sont basées sur des séries d’essais et l’expérience client. Vous pouvez également calculer vous-même le diamètre des cordages pour drisses et écoutes à partir de nos formules de charge de rupture :
- Métrique : Surface de voile (m²) × Vitesse du vent² (nœuds) × 0,021 = Force (daN) × 5 = Charge de rupture
- Impérial : Surface de voile (sqft) × Vitesse du vent² (nœuds) × 0,00431 = Force (lbs) × 5 = Charge de rupture
La surface de voile se calcule par Hauteur × Largeur / 2 (soit P × E / 2 ou I × J / 2).
Diamètres de cordage recommandés (mm) selon la surface de voile et le type de cordage
| Surface voile | Dyneema | TapperTwin | DynaLite | DynaOne | Discover | Cup | Gemini X | Tasmania | Harkon | Riviera | Standard | Fil acier VA 7x19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m² | 4–5 | 4–6 | 6–8 | 4–5 | 3–6 | 6–8 | 6–8 | 6–8 | 6–8 | 6–8 | 8–10 | 3 |
| 20 m² | 5–8 | 6–8 | 8–10 | 4–5 | 5–8 | 8–10 | 6–10 | 10–12 | 8–10 | 8–12 | 10–14 | 3 |
| 30 m² | 6–10 | 6–10 | 10–12 | 5–8 | 6–10 | 10–14 | 10–12 | 10–14 | 12–14 | 8–14 | 12–16 | 4 |
| 40 m² | 8–10 | 8–12 | 10–12 | 6–8 | 8–12 | 10–14 | 12–16 | 12–16 | 12–16 | 10–16 | 12–16 | 4 |
| 50 m² | 10–12 | 8–12 | 12–14 | 8–10 | 8–12 | 12–16 | 12–16 | 14–18 | 12–16 | 12–16 | 12–16 | 5 |
| 60 m² | 10–12 | 10–12 | 12–14 | 8–10 | 10–12 | 14–18 | 14–18 | 14–20 | 14–16 | 12–16 | 12–16 | 5 |
| 70 m² | 10–14 | 12–14 | 12–16 | 8–10 | 14–18 | 14–18 | 16–20 | 14–16 | 6 | |||
| 80 m² | 12–14 | 12–14 | 14–16 | 10–12 | 16–18 | 16–20 | 16–20 | 14–16 | 7 | |||
| 90 m² | 12–16 | 12–16 | 14–16 | 10–12 | 16–18 | 18–22 | 8 | |||||
| 100 m² | 12–16 | 12–16 | 14–16 | 10–12 | 18–22 | 10 | ||||||
| 125 m² | 14–18 | 14–16 | 12–14 | 20–24 | ||||||||
| 150 m² | 16–20 | 14–16 | 14–16 | 24–28 | ||||||||
| 175 m² | 18–22 | 16 | 14–16 | 24–32 | ||||||||
| 200 m² | 18–22 | 16–18 | 24–32 | |||||||||
| 225 m² | 20–24 | 16–18 | 26–36 | |||||||||
| 250 m² | 22–26 | 16–20 |
