Guide de sélection – Ancres Rocna
Choisir la bonne taille d’ancre Rocna est essentiel pour garantir une tenue optimale, quel que soit le type de bateau ou les conditions de navigation.
Comment choisir la bonne taille ?
1- Repérez la longueur de votre bateau dans la première colonne du tableau ci-dessous.
2- Identifiez ensuite le poids de votre bateau pour déterminer la référence Rocna recommandée.
2- Si vous hésitez entre deux tailles, il est toujours conseillé de choisir la taille supérieure.
3- Pour les multicoques, sélectionnez systématiquement la taille au-dessus, car ces bateaux génèrent plus de charge sur l’ancre.
4- Pensez au type de zone de navigation : certaines zones nécessitent une tenue plus importante.
Tableau de correspondance – Tailles Rocna recommandées
| Longueur bateau | RO004 | RO006 | RO010 | RO015 | RO020 | RO025 | RO033 | RO040 | RO055 | RO070 | RO110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 m | ≤ 2 t | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 m | ≤ 1 t | ≤ 5 t | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 m | ≤ 0,5 t | ≤ 3,5 t | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 m | ≤ 0,5 t | ≤ 2 t | ≤ 7 t | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 m | – | ≤ 1 t | ≤ 6 t | ≤ 12 t | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 m | – | ≤ 0,5 t | ≤ 5 t | ≤ 10 t | ≤ 16 t | – | – | – | – | – | – |
| 10 m | – | – | ≤ 4 t | ≤ 8,5 t | ≤ 14 t | ≤ 22 t | – | – | – | – | – |
| 11 m | – | – | ≤ 3 t | ≤ 7 t | ≤ 12 t | ≤ 20 t | – | – | – | – | – |
| 12 m | – | – | – | ≤ 6 t | ≤ 10 t | ≤ 18 t | ≤ 30 t | – | – | – | – |
| 14 m | – | – | – | ≤ 4 t | ≤ 6 t | ≤ 13 t | ≤ 23 t | ≤ 40 t | – | – | – |
| 16 m | – | – | – | – | ≤ 3 t | ≤ 9 t | ≤ 18 t | ≤ 32 t | ≤ 60 t | – | – |
| 18 m | – | – | – | – | – | ≤ 5 t | ≤ 14 t | ≤ 25 t | ≤ 50 t | ≤ 85 t | – |
| 20 m | – | – | – | – | – | – | ≤ 10 t | ≤ 18 t | ≤ 40 t | ≤ 75 t | ≤ 165 t |
| 22 m | – | – | – | – | – | – | ≤ 6 t | ≤ 12 t | ≤ 33 t | ≤ 65 t | ≤ 150 t |
| 24 m | – | – | – | – | – | – | – | ≤ 7 t | ≤ 25 t | ≤ 55 t | ≤ 135 t |
| 26 m | – | – | – | – | – | – | – | – | ≤ 18 t | ≤ 45 t | ≤ 120 t |
| 28 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ≤ 35 t | ≤ 105 t |
Poids des ancres Rocna
| Référence | Poids | Référence | Poids |
|---|---|---|---|
| RO004 | 4 kg / 9 lbs | RO033 | 33 kg / 73 lbs |
| RO006 | 6 kg / 13 lbs | RO040 | 40 kg / 88 lbs |
| RO010 | 10 kg / 22 lbs | RO055 | 55 kg / 121 lbs |
| RO015 | 15 kg / 33 lbs | RO070 | 70 kg / 154 lbs |
| RO020 | 20 kg / 44 lbs | RO110 | 110 kg / 243 lbs |
| RO025 | 25 kg / 55 lbs | – | – |
